CONCEPTO C. Económica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Modificac. Actual DR DR Neto DR Anul. DR Canc. Deudores OI I Dev. I I Neto % DR s/ Prev Saldo % I Neto s/ DR
31200001. . . MATRICULAS Y MENSUALIDADES CE RAFAEL 270.051,53 0 270.051,53 230.304,41 228.106,17 2.198,24 0 0 0 230.304,41 2.198,24 228.106,17 84,47 41.945,36 100

Total C. Económica 312 : 270.051,53 0 270.051,53 230.304,41 228.106,17 2.198,24 0 0 0 230.304,41 2.198,24 228.106,17 84,47 41.945,36 100

Total C. Económica 31 : 270.051,53 0 270.051,53 230.304,41 228.106,17 2.198,24 0 0 0 230.304,41 2.198,24 228.106,17 84,47 41.945,36 100

Total C. Económica 3 : 270.051,53 0 270.051,53 230.304,41 228.106,17 2.198,24 0 0 0 230.304,41 2.198,24 228.106,17 84,47 41.945,36 100
40000000. . . TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 655.160,54 0 655.160,54 655.160,54 655.160,54 0 0 287.160,54 0 368.000,00 0 368.000,00 100 0 56,17

Total C. Económica 400 : 655.160,54 0 655.160,54 655.160,54 655.160,54 0 0 287.160,54 0 368.000,00 0 368.000,00 100 0 56,17

Total C. Económica 40 : 655.160,54 0 655.160,54 655.160,54 655.160,54 0 0 287.160,54 0 368.000,00 0 368.000,00 100 0 56,17
45080004. . . SUBVENCION ESCUELA DE MUSICA 0 0 0 43.713,79 43.713,79 0 0 0 0 43.713,79 0 43.713,79 0 -43.713,79 100

Total C. Económica 450 : 0 0 0 43.713,79 43.713,79 0 0 0 0 43.713,79 0 43.713,79 0 -43.713,79 100

Total C. Económica 45 : 0 0 0 43.713,79 43.713,79 0 0 0 0 43.713,79 0 43.713,79 0 -43.713,79 100

Total C. Económica 4 : 655.160,54 0 655.160,54 698.874,33 698.874,33 0 0 287.160,54 0 411.713,79 0 411.713,79 106,67 -43.713,79 58,91
52000000. . . INTERESES DE DEPOSITO 0 0 0 29,01 29,01 0 0 0 0 29,01 0 29,01 0 -29,01 100

Total C. Económica 520 : 0 0 0 29,01 29,01 0 0 0 0 29,01 0 29,01 0 -29,01 100

Total C. Económica 52 : 0 0 0 29,01 29,01 0 0 0 0 29,01 0 29,01
-29,01

Total C. Económica 5 : 0 0 0 29,01 29,01 0 0 0 0 29,01 0 29,01
-29,01

Total General EURO: 925.212,07 0 925.212,07 929.207,75 927009,51 2.198,24 0 287.160,54 0 642.047,21 2198,24 639.848,97 100,19 -1.797,44 69,02